Na główną
Do cenników
                         
  CENNIK  KALENDARZY  
                Obowiązuje od dn. 01.01.2011  
                         
  IND Nazwa produktu Technika Rozmiar [mm] Min. zam. [szt] Termin wyk. [dni rob] Ceny netto (bez VAT) [zł]  
  druku  
  kolor za 1 szt. za zamówienie  
  ŚCIENNE  
  KL01 Kalendarz listwowany, pionowy, 1 kartkowy. Listwy w kolorze czarnym, srebrnym lub złotym. cyfrowa pełny kolor 340 x 500 5 5 10,30 51,50  
  KL02 10 6,90 69,00  
  KL03 20 5,15 103,00  
  KL04 50 4,10 205,00  
  KL05 100 3,75 375,00  
  KL06 Kalendarz ścienny, pionowy, 13 kartkowy, spięty białą spiralą cyfrowa pełny kolor 340 x 490 5 4 46,20 231,00  
  KL07 10 37,10 371,00  
  KL08 20 32,50 650,00  
  KL09 50 29,80 1490,00  
  KL10 100 28,90 2890,00  
  KL11 Kalendarz ścienny, poziomy, 13 kartkowy, spięty białą spiralą cyfrowa pełny kolor 340 x 243 5 4 24,70 123,50  
  KL12 10 19,90 199,00  
  KL13 20 17,55 351,00  
  KL14 50 16,10 805,00  
  KL15 100 15,65 1565,00  
BIURKOWE
  KL16 Kalendarz biurkowy,13 kartkowy, spięty białą spiralą cyfrowa pełny kolor stojak:     173 x 141 kartki:      173 x 124 5 5 19,20 96,00  
  KL17 10 12,90 129,00  
  KL18 20 9,80 196,00  
  KL19 50 7,90 395,00  
  KL20 100 7,30 730,00  
  KL21 Kalendarz biurkowy, 7 kartkowy, spięty białą spiralą cyfrowa pełny kolor stojak:     173 x 116 kartki:      173 x 98 5 5 17,90 89,50  
  KL22 10 11,80 118,00  
  KL23 20 8,80 176,00  
  KL24 50 6,90 345,00  
  KL25 100 6,30 630,00  
  KL26 Kalendarz biurkowy składany, nielakierowany. Złożony kalendarz mieści się w kopercie DL. cyfrowa pełny kolor 210 x 105 5 4 9,40 47,00  
  KL27 10 5,00 50,00  
  KL28 20 3,35 67,00  
  KL29 50 2,40 120,00  
  KL30 100 2,05 205,00  
  KL31 Kalendarz biurkowy składany, lakierowany. Złożony kalendarz mieści się w kopercie DL. offsetowa pełny kolor 210 x 105 50  5  4 12,90 11,20 645,00 560,00  
  KL32 100 6,75 5,80 675,00 580,00  
  KL33 200 3,65 3,10 730,00 620,00  
  KL34 400 2,10 1,70 840,00 680,00  
  KL35 600 1,55 1,25 930,00 750,00  
  KL36 800 1,25 1,00 1000,00 800,00  
  KL37 1000 1,15 0,95 1150,00 950,00  
  KL38 2000 0,80 0,70 1600,00 1400,00  
 
  Istnieje możliwość wykonania nakładów innych niż podano wyżej - wg. odrębnej kalkulacji cenowej.   
 
  Przykłady kalendarzy można zobaczyć w galerii "Przykłady"   
       
  Do powyższych cen (netto) doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%  
                         
  Zastrzega sobie prawo zmian cen zawartych w niniejszym cenniku.   
                         
  Zapraszamy do korzystania z naszych usług